Collegamento 2019119 di E330 Excavator Forging Track Chain
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | YT |
| Numero di modello: | SH450 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 7-30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello n.: | SH450 | Materiale: | 35MNB |
|---|---|---|---|
| Colore: | Giallo/Nero/richiesto dal cliente | Condizione: | Nuovo |
| Certificazione: | CE, ISO9001: 2000 | Codice Hs: | 84314999 |
| Condizione di lavoro: | Movimento terra e attività mineraria | Specifica: | Dimensioni della rata OEM |
| Evidenziare: | Gruppo catena cingolata Sumitomo SH450,legame a catena di rotaia sigillato e ingrassato,catena cingolata resistente all'usura per impieghi gravosi |
||
Descrizione di prodotto
| Vantaggi principali | Vantaggi chiave |
|---|---|
| Lavorazione di precisione CNC | Accuratezza di assemblaggio precisa, qualità stabile, maggiore durata |
| Acciaio 35MNB forgiato | Massima resistenza + estrema resistenza all'abrasione |
| Trattamento termico avanzato | Tenacità rinforzata, nessuna usura/guasto prematuro |
| Sistema di autolubrificazione | Maggiore durata dei cuscinetti, tempi di inattività minimi non pianificati |
| Modello adatto | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
Entri nel vostro messaggio