
Pezzi di ricambio dell'escavatore dell'OEM dei rulli della pista del fondo della saldatura di attrito ZX210
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina (continente) |
---|---|
Marca: | YT |
Numero di modello: | D20 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Esportazione standard imballaggio |
Tempi di consegna: | 7-30 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 10000 pc/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | acciaio 50Mn | Tecnica: | Casting |
---|---|---|---|
Qualità: | Trattamento termico HRC 40-55 | Profondità HRC: | 4-10 mm |
Colore: | Giallo o richiesto dal cliente | Tempo di garanzia: | 12-18 mesi |
Finisci.: | Listo. | Applicazione: | Scavatori e bulldozer |
Evidenziare: | rulli della pista dell'escavatore,rullo flangiato della pista,Doppi rulli della pista del bulldozer della flangia |
Descrizione di prodotto
Il rullo, che è una parte importante del nastro trasportatore, ha molti tipi e grandi quantità e può sostenere il nastro trasportatore e il peso del materiale.Esso rappresenta il 35% del costo totale di un nastro trasportatoreLa qualità del rullo è quindi particolarmente importante, poiché è costituito da due tipi di acciaio e di plastica.
* Attraverso processi di temperatura per garantire eccellenti proprietà meccaniche, elevata resistenza e resistenza all'usura superiore alla piegatura e alla rottura.
* Durezza superficiale HRC40-55 per ridurre l'usura e una durata più lunga, aggiungendo valore ai vostri prodotti oltre alla vostra attività massimizzando la durata dei vostri prodotti.
* Siamo orgogliosi della qualità dei nostri rulli, degli eccellenti processi di trattamento termico e della nostra base sperimentale di estrazione,Le tenute galleggianti di alta qualità e il cuscinetto portano la nostra azienda a produrre prodotti di tipo pesante e molto più durevoli.
Parametri principali
Marchio | Modello | Principali dimensioni dell'impianto | |||||
A | B | E | G | M | L | ||
Serie di bulldozer | D20 | 155 | 135 | 130 | 264 | 194 | 15 |
D3C | 178 | 152 | 155 | 274 | 230.5 | 13.5 | |
D30 | 198 | 170 | 154 | 285 | 240 | 17.5 | |
D31 | 198 | 170 | 154 | 285 | 240 | 17.5 | |
D4 | 230/219 | 203 | 174 | 358.5 | 298 | 17 | |
D4D | 230/219 | 203 | 174 | 358.5 | 298 | 17 | |
D5 | 233 | 204 | 208 | 369 | 317.5 | 17 | |
D6D | 246 | 210 | 228 | 400 | 330.5 | 20.5 | |
D7 | 256 | 222 | 248 | 439.5 | 368.3 | 20 | |
D7G | 256 | 222 | 248 | 439.5 | 368 | 245 | |
D8K | 300 | 280 | 296 | 533.6 | 428.6 | 27 | |
D40 | 233 | 204 | 208 | 308 | 310 | 18 | |
D50 | 233 | 204 | 208 | 380 | 310 | 18 | |
D60 | 245 | 210 | 235 | 394 | 320 | 19 | |
D65 | 245 | 210 | 235 | 394 | 320 | 19 | |
D80 | 258 | 220 | 252 | 452 | 380 | 23.5 | |
D85 | 258 | 220 | 252 | 452 | 380 | 23.5 | |
D155 | 296 | 258 | 292 | 498 | 408 | 26 | |
300907 | 188 | 162 | 138.5 | 242 | 212 | 13 | |
ECM440 | 188 | 162 | 138.5 | 242 | 212 | 13.5 | |
T90 | 2160 | 185 | 213 | 351.4 | 298 | 18 |
I modelli di cui sopra sono solo per riferimento, molti modelli non possiamo elencare here.we può fornire più prodotti come il vostro requisito. Si prega di non esitare a inviare a noi la vostra richiesta o e-mail se avete qualsiasi requisito.
Rulli di pista, rulli portatori, ruote dentate, idler, catena di pista, busco di pista e perno, scarpa di pista, busco di secchio e perno, cilindro di pista, regolare di pista, molla di retrocesso dell'escavatore, collegamento del secchio, canna di collegamento,guardiano di pista, ecc.
Entri nel vostro messaggio