
KOMATSU Proiettile di trazione dell'escavatore per macchinari pesanti
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | YT |
Numero di modello: | EX100 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | imballaggio dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 7-30 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 10000 pc/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
materiale: | Acciaio ZG40Mn o 20CrMnTi | Tecnica: | Casting |
---|---|---|---|
Finisci.: | Listo. | Profondità HRC: | 4-10 mm |
Colore: | Giallo o nero o richiesto dal cliente | Tipo di movimento: | Excavator&Bulldozer |
Marca: | YT | MOQ: | 1 pezzo |
Evidenziare: | ruote dentate di azionamento dell'escavatore,denti per ena del bulldozer |
Descrizione di prodotto
Lo sprocket è una ruota a profilo con denti o chiodi, che si mescola con una catena, un binario o altri materiali perforati o indentati.Il nome "spacco" si applica generalmente a qualsiasi ruota su cui proiezioni radiali coinvolgono una catena che passa sopra di essa.Il motore può essere posizionato nella parte anteriore o posteriore del veicolo, o in alcuni casi entrambi.
*L'utilizzo di tecniche specializzate di trattamento termico garantisce ai componenti caratteristiche meccaniche eccezionali, robustezza e eccezionale resistenza alla deformazione e alla rottura.
*Prodotto con tecnologie di lavorazione all'avanguardia e torni CNC verticali per soddisfare specifiche di alta precisione.
*La durezza superficiale, che va da HRC42 a 56, riduce al minimo l'usura e prolunga la vita del prodotto.aumentando così il valore delle vostre offerte e sostenendo il vostro business ottimizzando la longevità dei vostri articoli.
Parametri principali
Marchio | Modello | Principali dimensioni dell'impianto | Commenti | |||||
A | Z | C | H | N | D | |||
HITACHI |
di cui al paragrafo 1 | 415 | 19 | 230 | 45 | 9 | 16 | |
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 532 | 21 | 290 | 48 | 12 | 17.5 | ||
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 532 | 21 | 330 | 48 | 12 | 17.5 | ||
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8302 | 532 | 21 | 265 | 30 | 12 | 16 | ||
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 532 | 21 | 330 | 40 | 12 | 18 | ||
Fabbricazione a partire da: | 592 | 21 | 356 | 64 | 16 | 18 | ||
Prodotti di cui al capitolo 1 | 592 | 21 | 356 | 64 | 16 | 18 | ||
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 660 | 23 | 415 | 70 | 16 | 21.5 | ||
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 656 | 21 | 432 | 71 | 16 | 22 | ||
Prodotti di cui al paragrafo 1 | 656 | 21 | 420 | 74 | 16 | 21.5 | ||
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 660 | 23 | 415 | 70 | 16 | 21.5 | ||
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 656 | 21 | 432 | 71 | 16 | 22 | ||
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 701 | 21 | 466 | 72 | 16 | 22 | ||
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 701 | 21 | 465 | 72 | 16 | 22 | ||
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8523 | 701 | 21 | 465 | 72 | 20 | 22 | ||
Dati di origine | 745 | 21 | 481 | 88 | 20 | 21.5 | ||
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 821 | 23 | 556 | 90 | 24 | 24 | ||
altri prodotti di cui al paragrafo 1 | 821 | 23 | 556 | 90 | 24 | 24 | ||
UH083 | 659 | 23 | 370 | 71 | 16 | 22 | ||
UH07-7 | 659 | 23 | 370 | 71 | 16 | 22 |
I modelli di cui sopra sono solo per riferimento, molti modelli non possiamo elencare here.we può fornire più prodotti come il vostro requisito. Si prega di non esitare a inviare a noi la vostra richiesta o e-mail se avete qualsiasi requisito.
4. Processi di produzione
5I nostri vantaggi
* Qualità di livello mondiale
* Vendita diretta in fabbrica a un prezzo ragionevole
* Termini di pagamento flessibili, inclusi T/T, L/C e così via
* Consegna rapida entro 30 giorni dal contratto
* Team di vendita professionale, ispezione della qualità e rapporto, orientamento logistico marittimo
* Servizio post-vendita: supporto tecnico video, supporto online 24 ore su 24
6Prodotti da vendita
Entri nel vostro messaggio