Rullo giallo su ordinazione della tomaia del telaio dell'escavatore D60 di colore
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina (Mainland) |
|---|---|
| Marca: | YT |
| Numero di modello: | D50 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Packaging di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | 7-30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | 40Mn2, 40MnB, 50Mn | Tecnica: | Forgiatura/casting |
|---|---|---|---|
| Qualità: | Trattamento termico HRC 40-55 | Colore: | Giallo o nero o richiesto dal cliente |
| Tempo di garanzia: | 12-18 mesi | Fine: | Liscio |
| Porto di spedizione: | Xiamen | Pacchetto di trasporto: | Come richiesta del cliente |
| Evidenziare: | 50Mn Steel Track Carrier Roller,40MnB Material Excavator Top Roller,Smooth Finish Undercarriage Support Roller |
||
Descrizione di prodotto
| Brand | Model | A | B | D | L | M | N | O | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | E307 | 440 | 407 | 100 | 236 | 176 | 40 | 50 | Models shown for reference only. Custom products available upon request. |
| E100B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 | ||
| E120B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 | ||
| E200B | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 | ||
| E215 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 | ||
| E312 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 | ||
| E320 | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 | ||
| E330 | 680 | 636 | 214 | 373 | 350 | 60 | 85 |
Entri nel vostro messaggio